
                        
簡(jiǎn)要描述:花豹5號(hào)是一款攜帶方便,準(zhǔn)確性高且性能穩(wěn)定的燃料電池型酒精檢測(cè)儀,適用于非取證用人體血液或呼氣濃度的檢查
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用高性能處理器,處理能力強(qiáng)大;
2. 采用高可靠進(jìn)口電化學(xué)傳感器;
3. 采用緊湊氣路設(shè)計(jì),高度的采樣系統(tǒng),儀表級(jí)電路設(shè)計(jì)及的算法,保證測(cè)量快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定;
4. 采用人工啟動(dòng)檢測(cè)(吹氣可選自動(dòng)啟動(dòng)方式);
5. 主動(dòng)與被動(dòng)吹氣偵測(cè),方便測(cè)試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 可選用不用吹管進(jìn)行初測(cè)的“快側(cè)”功能;
7. 采用三節(jié)AAA堿性電池供電,更換電池方便;
8. 附加簡(jiǎn)易手電筒功能;
8. 本公司擁有完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán),集,*于一體,有力保障售后服務(wù)。
|              項(xiàng)目              |                          花豹5號(hào)高度酒精檢測(cè)儀指標(biāo)及參數(shù)              |         ||||
|              酒精傳感器類(lèi)型              |                          電化學(xué)燃料電池型              |         ||||
|              量程范圍              |                          0~330mg/100mL(BAC)               |                          0~1.5mg/L (BrAC)              |         |||
|              分辨率              |                          1.0 mg/100mL (BAC)              |                          0.0045mg/L(BrAC)              |         |||
|              示值              |                          血液酒精濃度BAC(mg/100mL)              |                          (mg/100mL)              |                          呼氣酒精濃度             BrAC(mg/L)              |                          (mg/L)              |         |
|              C<88               |                          ±7.0 mg/100mL              |                          C<0.400              |                          ±0.032mg/L              |         ||
|              88 ≤ C<220              |                          ±8%              |                          0.400 ≤ C<1.000              |                          ±8%              |         ||
|              C ≥ 220              |                          ±30%              |                          C ≥ 1.000              |                          ±30%              |         ||
|              示值重復(fù)性              |                          血液酒精濃度BAC(mg/100mL)              |                          (mg/100mL)              |                          呼氣酒精濃度             BrAC(mg/L)              |                          (mg/L)              |         |
|              C<88              |                          1.54 mg/100mL              |                          C<0.400              |                          0.007mg/L              |         ||
|              88 ≤ C<220              |                          1.75%              |                          0.400 ≤ C<1.000              |                          1.75%              |         ||
|              C≥220              |                          6%              |                          C ≥ 1.000              |                          6%              |         ||
|              校準(zhǔn)周期              |                          6個(gè)月              |         ||||
|              工作溫度范圍              |                          0℃~40℃              |         ||||
|              貯存溫度范圍              |                          -25℃~70℃              |         ||||
|              基準(zhǔn)工作環(huán)境條件              |                          溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa             周?chē)鸁o(wú)影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng)              |         ||||
|              顯示屏              |                          1.8英寸              |         ||||
|              主機(jī)尺寸              |                          約109mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×22mm(厚)              |         ||||
|              工作電壓              |                          3.6~4.8V              |         ||||
|              主機(jī)工作電源              |                          AAA堿性電池三節(jié)              |         ||||
|              儀器重量              |                          約157g(含電池)              |         ||||
鄭州澤銘科技有限公司
24小時(shí):
辦公:
公司:www.huandia.com
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃